實際行程:
曾經,旅途的疲累讓我以為,這大概是我第一次,也是最後一次幹這種事了。
後來才發現,台灣的美,只騎一次絕對看不完。
日期 | 起點 | 終點 | 距離 |
Day1 10/12(一) | 永和 | 桃園 | 60KM |
Day2 10/13(二) | 桃園 | 新竹 | 85KM |
Day3 10/14(三) | 新竹 | 苗栗 | 89KM |
Day4 10/15(四) | 苗栗 | 台中 | 90KM |
Day5 10/16(五) | 台中 | 埔里 | 75KM |
Day6 10/17(六) | 埔里 | 集集 | 92KM |
Day7 10/18(日) | 集集 | 嘉義 | 95KM |
Day8 10/19(一) | 嘉義 | 台南 | 105KM |
Day9 10/20(二) | 台南 | 枋寮 | 101KM |
Day10 10/21(三) | 枋寮 | 恆春 | 94KM |
Day11 10/22(四) | 恆春 | 旭海 | 58KM |
Day12 10/23(五) | 旭海 | 金崙 | 65KM |
Day13 10/24(六) | 金崙 | 池上 | 105KM |
Day14 10/25(日) | 池上 | 花蓮 | 142KM |
Day15 10/26(一) | 花蓮 | 永和 | 170KM |
比原先預計的19天少了4天,共計15天。
總里程:1435 km
總騎乘時間:84 hr 25 min
平均速度:17 km/h
最高速度:60.22 km/h
總騎乘時間:84 hr 25 min
平均速度:17 km/h
最高速度:60.22 km/h
曾經,旅途的疲累讓我以為,這大概是我第一次,也是最後一次幹這種事了。
後來才發現,台灣的美,只騎一次絕對看不完。
留言
張貼留言